| Class. | Class. | Evo. | pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. |
| 14 | Brest | -1 | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 | 50 | -5 |
| 15 | Châteauroux | +2 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 | 46 | -6 |
| 16 | Ajaccio | -1 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 56 | -12 |
| 17 | Nîmes | +1 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 32 | 46 | -14 |
| 18 | Amiens | -2 | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 35 | 40 | -5 |
Derniers résultats
Ligue 2
(le 01 Mai 2009 à 20:00)
Ligue 2
(le 08 Mai 2009 à 20:00)
Ligue 2
(le 15 Mai 2009 à 20:00)
Ligue 2
(le 22 Mai 2009 à 20:30)
Ligue 2
(le 29 Mai 2009 à 20:45) |
Prochains matches |
|
Buts marqués : 44 Buts marqués à domicile : 22 Buts marqués à l'extérieur : 22 |
Buts encaissés : 56 Buts encaissés à domicile : 23 Buts encaissés à l'extérieur : 33 |
Meilleurs buteurs du club |
Meilleurs passeurs du club |
| Buts encaissés | Buts marqués | |
| 0' - 15' | ||
| 15' - 30' | ||
| 30' - 45' | ||
| temps additionnel | ||
| 45' - 60' | ||
| 60' - 75' | ||
| 75' - 90' | ||
| temps additionnel |